ARDEŞEN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI |
||||||
Sıra | Kimlik Bilgi | Program Adı | Tercih | Puan | OBP | Yerleşme |
Sırası | Türü | |||||
1 | M. FATİH KEMALOĞLU | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 4 | 269,48373 | 388,25 | Sınavsız Geçiş |
2 | HİLAL MEMOĞLU | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yapı Denetimi | 27 | YGS1 | 317,1 | Genel |
183,71678 | ||||||
3 | ÖMER HAKYEMEZ | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | 13 | YGS4 | 392,8 | Genel |
325,43211 | Ek Puanli | |||||
4 | CİHAN CAN | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih | 29 | TS2 | 381,45 | Genel |
307,54722 | ||||||
5 | M. EMİN ÇAVUŞOĞLU | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Gör. Teknikleri (%50 Burslu) | 3 | YGS1 | 330,25 | Genel |
237,42191 | ||||||
6 | ABDULLAH KAYA | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | 6 | YGS4 | 378 | Genel |
334,16109 | Ek Puanli | |||||
7 | HATİCE ASILKİBAR | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | 13 | TM1 | 375,65 | Genel |
243,68022 | ||||||
8 | CELAL TOPÇU | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 11 | MF4 | 448,85 | Genel |
296,24995 | ||||||
9 | EMİNE DİLARA VARELCİ | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | 25 | YGS4 | 408,5 | Genel |
351,81858 | Ek Puanli | |||||
10 | HALİSE İSLAMOĞLU | SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | 5 | YGS4 | 385,1 | Genel |
325,82492 | Ek Puanli | |||||
11 | CİHAT DÖNE | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | 2 | YGS4 | 424,95 | Genel |
402,94652 | Ek Puanli | |||||
12 | CEYDA YAZICI | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | 6 | YGS4 | 365,85 | Genel |
330,35772 | Ek Puanli | |||||
13 | ELİF ÖNÇIRAK | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik | 5 | YGS2 | 460,95 | Genel |
409,33632 | ||||||
14 | CEREN BENGLİ | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | 12 | YGS4 | 415,15 | Genel |
330,93218 | Ek Puanli | |||||
15 | ESRA NUR OKUMUŞ | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | 13 | TM1 | 377,4 | Genel |
238,78613 | ||||||
16 | ASLIHAN DOLAN | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | 1 | YGS4 | 410,35 | Genel |
350,87449 | Ek Puanli | |||||
17 | HATİCE DURMUŞ | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 8 | TM2 | 471,3 | Okul Birincisi |
351,96317 | ||||||
18 | SELMAN ASLIYÜKSEK | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Gönen Myö/Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS1 | 359,7 | Genel |
237,45023 | ||||||
19 | AHMET ÖZYANIK | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği | 2 | MF4 | 348,25 | Genel |
231,05837 | ||||||
20 | HİLAL YEREBAKAN | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 19 | TM2 | 317,3 | Genel |
255,28406 |